Агрохолдинг "Гелио-Пакс" в Российском АПК
Клуб «АГРО-300»
Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова РАСХН | |||||||
2006-2008г. | 2005-2007г. | 2004-2006г. | 2003-2005г. | 2002-2004г. | 2001-2003г. | 2000-2002г. | |
ООО "ГЕЛИО-ПАКС-АГРО" | 268 | 208 | 207 | 171 | 190 | ||
ООО "ГЕЛИО-ПАКС-АГРО - 3" | 258 | 216 | 185 | 128 | 121 | 112 | 160 |
ООО "ГЕЛИО-ПАКС-АГРО - 4" | 283 | 226 | 163 | 141 | 157 | ||
ООО "ГЕЛИО-ПАКС-АГРО - 6" | 284 | 263 |
«Зерно-100»
Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова РАСХН | |||||||||
2006-2008г. | 2005-2007г. | 2004-2006г. | 2003-2005г. | 2002-2004г. | 2001-2003г. | 2000-2002г. | |||
Рейтинг | Рейтинг | Рейтинг | Рейтинг | Эффектив-ность* | Рейтинг | Эффектив-ность* | Рейтинг | Рейтинг | |
ООО "ГЕЛИО-ПАКС-АГРО" | 63 | 53 | 44 | 55 | 6 | 93 | 5 | ||
ООО "ГЕЛИО-ПАКС-АГРО -3" | 47 | 39 | 1 | 40 | 1 | 47 | 67 | ||
ООО "ГЕЛИО-ПАКС-АГРО -4" | 96 | 53 | 48 | 3 | 43 | 3 | 74 |
*Эффективность – расчетный рейтинг по отдаче с гектара (валовая прибыль / посевную площадь).
Определяет эффективность технологий земледелия и управления.
«Подсолнечник-100»
Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова РАСХН | |||||||||
2006-2008г. | 2005-2007г. | 2004-2006г. | 2003-2005г. | 2002-2004г. | 2001-2003г. | 2000-2002г. | |||
Рейтинг | Рейтинг | Рейтинг | Рейтинг | Эффектив-ность* | Рейтинг | Эффектив-ность* | Рейтинг | Рейтинг | |
ООО "ГЕЛИО-ПАКС-АГРО" | 28 | 16 | 17 | 10 | 10 | 9 | 4 | ||
ООО "ГЕЛИО-ПАКС-АГРО - 3 " | 12 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||
ООО "ГЕЛИО-ПАКС-АГРО - 4 " | 71 | 15 | 37 | 8 | 15 | 3 | 16 | 4 | 11 |
ООО "ГЕЛИО-ПАКС-АГРО - 6 " | 22 | 13 | 81 | 57 |
РЕЙТИНГ АГРОХОЛДИНГОВ
Всероссийский НИИ аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова при участии Информационно-аналитического центра АПК при Минсельхозе России в конце 2007 года составил рейтинг агрохолдингов за 2006 год. Рейтинг негосударственных агрохолдингов составлен по той же методике, которая использовалась при составлении рейтинга «Агро-300», только выбраны 100 агрохолдингов. В этой сотне агрохолдинг «Гелио-Пакс» находится на 11 месте, и первым среди холдингов Волгоградской области.